

2012年黑龙江省技能大赛风采
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:41
- 访问量:
【概要描述】2012年哈尔滨市学生英语比赛获奖情况 序号姓 名专 业奖项 1耿玉芳平面设计一等奖 2夏 雪音 乐 3杨 洋地 铁二等奖 4尚营营平面设计 2012年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况序号参赛专业(项目)选手姓名市竞赛成绩指导教师1电子商务李秀红第1名时蕊2尚莹莹3孟庆煜4工业产品造型设计(CAD)王明亮第1名刘湃5刘晓龙第2名钱鑫6赖锐鼎第3名韩建国7建筑CAD韩成新第2名郭田8徐金双第3名于鑫9董
2012年黑龙江省技能大赛风采
【概要描述】2012年哈尔滨市学生英语比赛获奖情况 序号姓 名专 业奖项 1耿玉芳平面设计一等奖 2夏 雪音 乐 3杨 洋地 铁二等奖 4尚营营平面设计 2012年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况序号参赛专业(项目)选手姓名市竞赛成绩指导教师1电子商务李秀红第1名时蕊2尚莹莹3孟庆煜4工业产品造型设计(CAD)王明亮第1名刘湃5刘晓龙第2名钱鑫6赖锐鼎第3名韩建国7建筑CAD韩成新第2名郭田8徐金双第3名于鑫9董
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:41
- 访问量:
详情
2012年哈尔滨市学生英语比赛获奖情况 | ||||
序号 | 姓 名 | 专 业 | 奖项 | |
1 | 耿玉芳 | 平面设计 | 一等奖 | |
2 | 夏 雪 | 音 乐 | ||
3 | 杨 洋 | 地 铁 | 二等奖 | |
4 | 尚营营 | 平面设计 | ||
2012年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况 | ||||
序号 | 参赛专业(项目) | 选手姓名 | 市竞赛成绩 | 指导教师 |
1 | 电子商务 | 李秀红 | 第1名 | 时蕊 |
2 | 尚莹莹 | |||
3 | 孟庆煜 | |||
4 | 工业产品造型设计(CAD) | 王明亮 | 第1名 | 刘湃 |
5 | 刘晓龙 | 第2名 | 钱鑫 | |
6 | 赖锐鼎 | 第3名 | 韩建国 | |
7 | 建筑CAD | 韩成新 | 第2名 | 郭田 |
8 | 徐金双 | 第3名 | 于鑫 | |
9 | 董宏凯 | 第10名 | ||
10 | 张立伟 | 第16名 | ||
11 | 会计实务 | 曹晓萌 | 第21名 | 牟强 |
12 | 康欣婷 | 第35名 | 王晓玲 | |
13 | 顾佳莹 | 第22名 | ||
14 | 杨睿 | 第41名 | ||
15 | 企业网搭建与应用 | 王子豪 | 第3名 | 刘建 |
16 | 姜博文 | 王钢 | ||
17 | 办公自动化 | 陶金 | 第2名 | 巩俊妍 |
18 | 马云龙 | 第3名 | 刘冰玲 | |
19 | 张恒 | 第13名 | 刘艳萍 | |
20 | 影视后期 | 马宇翔 | 第16名 | 王恩达 |
22 | 中餐冷拼 | 王鑫 | 第3名 | 张智超 |
23 | 谢冰雪 | 第4名 | ||
24 | 中餐热菜 | 夏明琦 | 第3名 | 刘侃 |
2012年黑龙江省学生技能竞赛获奖情况 | ||||
序号 | 参赛专业(项目) | 选手姓名 | 省竞赛成绩 | 指导教师 |
1 | 电子商务 | 李秀红 | 二等奖 | 时蕊 |
2 | 尚莹莹 | |||
3 | 孟庆煜 | |||
4 | 工业产品造型设计(CAD) | 王明亮 | 一等奖 | 刘湃 |
5 | 刘晓龙 | 钱鑫 | ||
6 | 赖锐鼎 | 二等奖 | 韩建国 | |
7 | 建筑CAD | 韩成新 | 二等奖 | 郭田 |
8 | 徐金双 | 优秀奖 | 于鑫 | |
2012年全国学生技能竞赛获奖情况 | ||||
序号 | 参赛专业(项目) | 选手姓名 | 国赛成绩 | 指导教师 |
1 | 工业产品造型设计(CAD) | 刘晓龙 | 三等奖 | 钱鑫 |
2 | 王明亮 | 优秀奖 | 刘湃 | |
3 | 电子商务 | 李秀红 | 优秀奖 | 时蕊 |
4 | 尚莹莹 | |||
5 | 孟庆煜 |
扫二维码用手机看
上一个:
2011年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2013年黑龙江省技能大赛风采
上一个:
2011年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2013年黑龙江省技能大赛风采

2020招生简章
版权所有 © 2020 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 黑ICP备11002660号-4 网站建设:中企动力 哈尔滨