

2013年黑龙江省技能大赛风采
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:41
- 访问量:
【概要描述】2013年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况 序号比赛项目选手姓名奖项指导教师 1中餐宴会摆台原永贺一等奖孙丹 3客房中式铺床韩先宇一等奖李加英 4杨洋二等奖李加英 5工业产品毕云田一等奖刘湃 6高忠梁 7王明亮 8网络综合
2013年黑龙江省技能大赛风采
【概要描述】2013年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况 序号比赛项目选手姓名奖项指导教师 1中餐宴会摆台原永贺一等奖孙丹 3客房中式铺床韩先宇一等奖李加英 4杨洋二等奖李加英 5工业产品毕云田一等奖刘湃 6高忠梁 7王明亮 8网络综合
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:41
- 访问量:
详情
2013年哈尔滨市学生技能竞赛获奖情况 | |||||||||||||||
序号 | 比赛项目 | 选手姓名 | 奖项 | 指导教师 | |||||||||||
1 | 中餐宴会摆台 | 原永贺 | 一等奖 | 孙丹 | |||||||||||
3 | 客房中式铺床 | 韩先宇 | 一等奖 | 李加英 | |||||||||||
4 | 杨洋 | 二等奖 | 李加英 | ||||||||||||
5 | 工业产品 | 毕云田 | 一等奖 | 刘湃 | |||||||||||
6 | 高忠梁 | ||||||||||||||
7 | 王明亮 | ||||||||||||||
8 | 网络综合布线 | 王子豪 | 一等奖 | 韩建国 | |||||||||||
9 | 张恒 | 李毅 | |||||||||||||
10 | 陶金 | 王钢 | |||||||||||||
11 | 网络综合布线 | 王琳 | 三等奖 | 韩建国 | |||||||||||
12 | 唐宏文 | 李毅 | |||||||||||||
13 | 李佑超 | 王钢 | |||||||||||||
14 | 平面设计 | 冯旭 | 一等奖 | 刘艳萍 | |||||||||||
18 | 数字影音 | 张哲鑫 | 三等奖 | 刘冰玲 | |||||||||||
20 | 平面设计 | 王士博 | 三等奖 | 王恩达 | |||||||||||
22 | 动画片 | 任航 | 三等奖 | 王琦 | |||||||||||
23 | 电子商务 | 耿玉芳 | 一等奖 | 王恩达 | |||||||||||
24 | 金美卿 | ||||||||||||||
25 | 王嘉 | ||||||||||||||
26 | 手工 | 张丹旭 | 三等奖 | 王晓玲 | |||||||||||
27 | 康欣婷 | ||||||||||||||
28 | 马斯琪 | ||||||||||||||
29 | 电算化 | 顾佳莹 | 三等奖 | ||||||||||||
30 | 李思琦 | ||||||||||||||
2013年黑龙江省学生技能竞赛获奖情况 | |||||||||||||||
序号 | 参赛项目 | 姓名 | 名次 | 指导教师 | |||||||||||
1 | 网络综合布线 | 王子豪 | 第一名 | 李毅 | |||||||||||
2 | 张恒 | (团体) | 韩建国 | ||||||||||||
3 | 陶金 | 王钢 | |||||||||||||
4 | 工业产品CAD | 高忠梁 | 一等奖 | 刘湃 | |||||||||||
5 | 王明亮 | 一等奖 | |||||||||||||
6 | 毕云田 | 二等奖 | |||||||||||||
7 | 电子商务技术 | 耿玉芳 | 一等奖 | 王恩达 | |||||||||||
8 | 王嘉 | ||||||||||||||
9 | 金美卿 | ||||||||||||||
10 | 中式客房铺床 | 杨洋 | 一等奖 | 李加英 | |||||||||||
11 | 韩先宪 | 二等奖 | |||||||||||||
12 | 中餐宴会舞台 | 原永贺 | 一等奖 | 孙丹 | |||||||||||
2013年全国学生技能竞赛获奖情况 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 指导教师 | |||||||||||
1 | 毕云田 | 工业产品CAD | 三等奖 | 刘湃 |
扫二维码用手机看
上一个:
2012年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2014年黑龙江省技能大赛风采
上一个:
2012年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2014年黑龙江省技能大赛风采

2020招生简章
版权所有 © 2020 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 黑ICP备11002660号-4 网站建设:中企动力 哈尔滨