

2015年黑龙江省技能大赛风采
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:26
- 访问量:
【概要描述】2015年哈尔滨市中职学生技能大赛成绩序号姓名参赛项目学校名称指导教师奖项1何静会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲三等奖2张亚楠会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲3梁晓嘉会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲4刘雪莹会计电算化哈现代服务职王晓玲二等奖5方园会计电算化哈现代服务职王晓玲二等奖6郑佳琪建筑装饰技能哈现代服务职郭田三等奖7王毅建筑装饰技能哈现代服务职冯涛8张维计算机辅助设计哈现代服务职刘湃一
2015年黑龙江省技能大赛风采
【概要描述】2015年哈尔滨市中职学生技能大赛成绩序号姓名参赛项目学校名称指导教师奖项1何静会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲三等奖2张亚楠会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲3梁晓嘉会计手工哈现代服务职于晓凤/刘艳玲4刘雪莹会计电算化哈现代服务职王晓玲二等奖5方园会计电算化哈现代服务职王晓玲二等奖6郑佳琪建筑装饰技能哈现代服务职郭田三等奖7王毅建筑装饰技能哈现代服务职冯涛8张维计算机辅助设计哈现代服务职刘湃一
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:26
- 访问量:
详情
2015年哈尔滨市中职学生技能大赛成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 指导教师 | |
1 | 何静 | 会计手工 | 三等奖 | 于晓凤/刘艳玲 | |
2 | 张亚楠 | ||||
3 | 梁晓嘉 | ||||
4 | 刘雪莹 | 会计电算化 | 二等奖 | 王晓玲 | |
5 | 方园 | 二等奖 | 王晓玲 | ||
6 | 郑佳琪 | 建筑装饰技能 | 三等奖 | 郭田 | |
7 | 王毅 | 冯涛 | |||
8 | 张维 | 计算机辅助设计 | 一等奖 | 刘湃 | |
9 | 于洪霄 | 二等奖 | 刘湃 | ||
10 | 张哲鑫 | 数字影音后期制作 | 二等奖 | 周东宁 | |
11 | 叶永健 | 网络布线 | 二等奖 | 刘国祥 | |
12 | 杨金鼎 | 韩建国 | |||
13 | 杜崇巍 | ||||
14 | 李雪卫 | 物联网 | 刘建 | ||
15 | 杨丙东 | 钱鑫 | |||
16 | 隨佳新 | ||||
17 | 李萌萌 | 中餐宴会摆台 | 三等奖 | 杜雷 | |
18 | 杨东 | 二等奖 | 武虹 | ||
19 | 原永贺 | 客房中式铺床 | 三等奖 | 李加英 | |
20 | 乔立海 | 二等奖 | 曲岩群 | ||
2015年黑龙江省技能大赛获奖名单 | |||||
序号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 奖项 | 指导教师 | |
1 | 客房中式铺床 | 原永贺 | 一等奖(第一名) | 李加英、曲岩群、田甜、曹杨、范梦迪 | |
2 | 中餐宴会摆台 | 李萌萌 | 一等奖(第二名) | 杜雷、孙丹、唐晖、武虹、陈勋 | |
3 | 杨东 | 三等奖(第七名) | |||
4 | 计算机辅助设计 | 张维 | 一等奖(第一名) | 刘湃 | |
5 | 于洪霄 | 二等奖(第五名) | |||
6 | 建设装饰设计 | 王毅 | 三等奖(第二名) | 郭田、冯涛 | |
郑佳琪 | |||||
7 | 会计电算化 | 刘雪莹 | 二等奖 | 王晓玲 | |
8 | 数字影视后期 | 张哲鑫 | 一等奖(第五名) | 周东宁 | |
9 | 网络布线 | 杜崇巍 | 二等奖(第二名) | 韩建国 | |
杨金鼎 | 王钢 | ||||
叶永健 | 刘国祥 | ||||
10 | 物联网技术及应用 | 杨丙东 | 直接进国赛 | 刘建、钱鑫 | |
隋佳新 | |||||
李雪卫 | |||||
2015年全国职业院校技能大赛获奖名单 | |||||
序号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 奖项 | 指导教师 | |
1 | 客房中式铺床 | 原永贺 | 三等奖 | 李加英、曲岩群、田甜、 | |
2 | 中餐宴会摆台 | 李萌萌 | 二等奖 | 杜雷、孙丹、武虹 |
扫二维码用手机看
上一个:
2014年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2016年黑龙江省技能大赛风采
上一个:
2014年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
2016年黑龙江省技能大赛风采

2020招生简章
版权所有 © 2020 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 黑ICP备11002660号-4 网站建设:中企动力 哈尔滨