

2016年黑龙江省技能大赛风采
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:08
- 访问量:
【概要描述】2015.11.28哈尔滨市现代服务中等职业技术学校省赛成绩 项目 赛项名称
2016年黑龙江省技能大赛风采
【概要描述】2015.11.28哈尔滨市现代服务中等职业技术学校省赛成绩 项目 赛项名称
- 分类:教学科研
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-06-14 10:08
- 访问量:
详情
2016年哈尔滨市现代服务中等职业技术学校省赛成绩 | |||||
序号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 奖项 | 指导教师姓名 | |
1 |
网络布线 团体 |
杨金鼎 |
第2名(二等奖) (12个队) |
王钢 | |
刘海洋 | 韩建国 | ||||
杜崇巍 | |||||
4 |
会计电算化 个人 |
梁晓嘉 | 三等奖 | 王晓玲 | |
6 | 会计手工(团体) | 刘雪莹 | 二等奖 | 于晓凤、王晓玲 | |
何静 | |||||
方园 | |||||
7 | 客房中式铺床(人个) | 乔立海 | 第1名(一等奖) | 李加英 | |
赵春瑞 | 二等奖 | 李加英 | |||
8 | 中餐宴会摆台(个人) | 杨东 | 第7名(二等奖) | 武虹 | |
9 | 微网站设计与开发(个人) | 姜振家 | 第2名(一等奖) | 芦飞 | |
赵艳龙 | 第5名(二等奖)18人 | 刘冰玲 | |||
10 | 物联网(团体) | 杨丙东 | 第1名(二等奖)3队 | 刘建 | |
李雪卫 | 钱鑫 | ||||
隋佳新 | |||||
12 | 平面设计 | 杨易 | 曲志良 | ||
张妍 | |||||
13 | 微网站设计与开发(个人) | 孔令聪 | 刘冰玲 | ||
张圣文 | 芦飞 | ||||
2016年哈尔滨市现代服务中等职业技术学校国赛成绩 | |||||
序号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 奖项 | 指导教师姓名 | |
1 | 会计手工(团体) | 刘雪莹 | 新突破 | 于晓凤、王晓玲 | |
何静 | |||||
方园 | |||||
2 | 客房中式铺床(人个) | 乔立海 | 国赛三等奖 | 李加英 | |
3 | 微网站设计与开发(个人) | 姜振家 | 新突破 | 芦飞 | |
赵艳龙 | 刘冰玲 | ||||
4 | 物联网(团体) | 杨丙东 | 国赛三等奖 | 刘建 | |
李雪卫 | 钱鑫 | ||||
隋佳新 | |||||
5 | 平面设计 | 杨易 | 三等奖 | 曲志良 | |
张妍 | 二等奖 | ||||
6 | 微网站设计与开发(个人) | 孔令聪 | 三等奖 | 刘冰玲 | |
张圣文 | 二等奖 | 芦飞 |
扫二维码用手机看
上一个:
2015年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
哈现代服务中等职业技术学校专业部考核方案
上一个:
2015年黑龙江省技能大赛风采
下一个:
哈现代服务中等职业技术学校专业部考核方案

2020招生简章
版权所有 © 2020 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 黑ICP备11002660号-4 网站建设:中企动力 哈尔滨